Page 44 - 2023 Special Report on the State of Business in South China
P. 44
Normalized reinvestment figures ??????èµ????
(Response distribution applied to ï¼?»¥100å®¶ä?ä¸?????ä¾?¸º???ï¼?
100 companies by percentage share)
Projected 2023: US$ 3,072,000,000 (-30.98%) 2023å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,072,000,000 (-30.98%)
Projected 2022: US$ 4,451,000,000 (+45.2%) 2022å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 4,451,000,000 (+45.2%)
Projected 2021: US$ 3,065,000,000 (-3.1%) 2021å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,065,000,000 (-3.1%)
Projected 2020: US$ 3,163,800,000 (-2.7%) 2020å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,163,800,000 (-2.7%)
Projected 2019: US$ 4,362,500,000 (+37.9%) 2019å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 4,362,500,000 (+37.9%)
Projected 2018: US$ 3,163,800,000 (+11.8%) 2018å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,163,800,000 (+11.8%)
Projected 2017: US$ 2,829,650,000 (-4.12%) 2017å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 2,829,650,000 (-4.12%)
Projected 2016: US$ 3,296,485,000 (+8.79%) 2016å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,296,485,000 (+8.79%)
Projected 2015: US$ 3,030,100,000 (-9.30%) 2015å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,030,100,000 (-9.30%)
Projected 2014: US$ 3,343,500,000 (+30.10%) 2014å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,343,500,000 (+30.10%)
Estimated reinvestment volumes é¢?¼°???é¢?
(Normalized, scaled by an adjusted ï¼?????é¢?¼°ï¼?»¥ä¼??ä¼??为系?°ï?
factor representing chamber members)
Estimated 2023: US$ 18,301,869,541 (-30.98%) 2023å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 18,301,869,541 (-30.98%)
Estimated 2022: US$ 26,517,454,859 (+45.2%) 2022å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 26,517,454,859 (+45.2%)
Estimated 2021: US$ 18,260,166,062 (-3.1%) 2021å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 18,260,166,062 (-3.1%)
Estimated 2020: US$ 18,848,780,877 (-2.7%) 2020å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 18,848,780,877 (-2.7%)
Estimated 2019: US$ 19,377,342,953 (+37.9%) 2019å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 19,377,342,953 (+37.9%)
Estimated 2018: US$ 14,052,959,916 (+11.8%) 2018å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 14,052,959,916 (+11.8%)
Estimated 2017: US$ 12,568,733,177 (-4.12%) 2017å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 12,568,733,177 (-4.12%)
Estimated 2016: US$ 13,087,053,000 (+8.79%) 2016å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 13,087,053,000 (+8.79%)
Estimated 2015: US$ 12,029,504,000 (-9.30%) 2015å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 12,029,504,000 (-9.30%)
Estimated 2014: US$ 13,273,703,000 (+30.10%) 2014å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 13,273,703,000 (+30.10%)
Figure 43 Volume of Budgeted Reinvestment from Profits in China (2016-2023)
?¾è¡¨ 43 ?¨å??©æ¶¦???èµ??ç®??ï¼?2016-2023ï¼?
44
(Response distribution applied to ï¼?»¥100å®¶ä?ä¸?????ä¾?¸º???ï¼?
100 companies by percentage share)
Projected 2023: US$ 3,072,000,000 (-30.98%) 2023å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,072,000,000 (-30.98%)
Projected 2022: US$ 4,451,000,000 (+45.2%) 2022å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 4,451,000,000 (+45.2%)
Projected 2021: US$ 3,065,000,000 (-3.1%) 2021å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,065,000,000 (-3.1%)
Projected 2020: US$ 3,163,800,000 (-2.7%) 2020å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,163,800,000 (-2.7%)
Projected 2019: US$ 4,362,500,000 (+37.9%) 2019å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 4,362,500,000 (+37.9%)
Projected 2018: US$ 3,163,800,000 (+11.8%) 2018å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,163,800,000 (+11.8%)
Projected 2017: US$ 2,829,650,000 (-4.12%) 2017å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 2,829,650,000 (-4.12%)
Projected 2016: US$ 3,296,485,000 (+8.79%) 2016å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,296,485,000 (+8.79%)
Projected 2015: US$ 3,030,100,000 (-9.30%) 2015å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,030,100,000 (-9.30%)
Projected 2014: US$ 3,343,500,000 (+30.10%) 2014å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,343,500,000 (+30.10%)
Estimated reinvestment volumes é¢?¼°???é¢?
(Normalized, scaled by an adjusted ï¼?????é¢?¼°ï¼?»¥ä¼??ä¼??为系?°ï?
factor representing chamber members)
Estimated 2023: US$ 18,301,869,541 (-30.98%) 2023å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 18,301,869,541 (-30.98%)
Estimated 2022: US$ 26,517,454,859 (+45.2%) 2022å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 26,517,454,859 (+45.2%)
Estimated 2021: US$ 18,260,166,062 (-3.1%) 2021å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 18,260,166,062 (-3.1%)
Estimated 2020: US$ 18,848,780,877 (-2.7%) 2020å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 18,848,780,877 (-2.7%)
Estimated 2019: US$ 19,377,342,953 (+37.9%) 2019å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 19,377,342,953 (+37.9%)
Estimated 2018: US$ 14,052,959,916 (+11.8%) 2018å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 14,052,959,916 (+11.8%)
Estimated 2017: US$ 12,568,733,177 (-4.12%) 2017å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 12,568,733,177 (-4.12%)
Estimated 2016: US$ 13,087,053,000 (+8.79%) 2016å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 13,087,053,000 (+8.79%)
Estimated 2015: US$ 12,029,504,000 (-9.30%) 2015å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 12,029,504,000 (-9.30%)
Estimated 2014: US$ 13,273,703,000 (+30.10%) 2014å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 13,273,703,000 (+30.10%)
Figure 43 Volume of Budgeted Reinvestment from Profits in China (2016-2023)
?¾è¡¨ 43 ?¨å??©æ¶¦???èµ??ç®??ï¼?2016-2023ï¼?
44

