Page 41 - 2021 Special Report
P. 41
jected 2018: US$ 3,163,800,000 (+11.8%) 2018å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,163,800,000 (+11.8%)
Projected 2017: US$ 2,829,650,000 (-4.12%) 2017å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 2,829,650,000 (-4.12%)
Projected 2016: US$ 3,296,485,000 (+8.79%) 2016å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,296,485,000 (+8.79%)
Projected 2015: US$ 3,030,100,000 (-9.30%) 2015å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,030,100,000 (-9.30%)
Projected 2014: US$ 3,343,500,000 (+30.10%) 2014å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,343,500,000 (+30.10%)
Estimated reinvestment volumes é¢?¼°???é¢?
(Normalized, scaled by an adjusted ï¼?????é¢?¼°ï¼?»¥ä¼??ä¼??为系?°ï?
factor representing chamber members)
2021å¹´æ??¥ä?å¹?: US$ 18,260,166,062 (-3.1%)
Estimated 2021: US$ 18,260,166,062 (-3.1%) 2020å¹´æ??¥ä?å¹?: US$ 18,848,780,877 (-2.7%)
Estimated 2020: US$ 18,848,780,877 (-2.7%) 2019å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 19,377,342,953 (+37.9%)
Estimated 2019: US$ 19,377,342,953 (+37.9%) 2018å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 14,052,959,916 (+11.8%)
Estimated 2018: US$ 14,052,959,916 (+11.8%) 2017å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 12,568,733,177 (-4.12%)
Estimated 2017: US$ 12,568,733,177 (-4.12%) 2016å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 13,087,053,000 (+8.79%)
Estimated 2016: US$ 13,087,053,000 (+8.79%) 2015å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 12,029,504,000 (-9.30%)
Estimated 2015: US$ 12,029,504,000 (-9.30%) 2014å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 13,273,703,000 (+30.10%)
Estimated 2014: US$ 13,273,703,00 (+30.10%)
41
Projected 2017: US$ 2,829,650,000 (-4.12%) 2017å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 2,829,650,000 (-4.12%)
Projected 2016: US$ 3,296,485,000 (+8.79%) 2016å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,296,485,000 (+8.79%)
Projected 2015: US$ 3,030,100,000 (-9.30%) 2015å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,030,100,000 (-9.30%)
Projected 2014: US$ 3,343,500,000 (+30.10%) 2014å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 3,343,500,000 (+30.10%)
Estimated reinvestment volumes é¢?¼°???é¢?
(Normalized, scaled by an adjusted ï¼?????é¢?¼°ï¼?»¥ä¼??ä¼??为系?°ï?
factor representing chamber members)
2021å¹´æ??¥ä?å¹?: US$ 18,260,166,062 (-3.1%)
Estimated 2021: US$ 18,260,166,062 (-3.1%) 2020å¹´æ??¥ä?å¹?: US$ 18,848,780,877 (-2.7%)
Estimated 2020: US$ 18,848,780,877 (-2.7%) 2019å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 19,377,342,953 (+37.9%)
Estimated 2019: US$ 19,377,342,953 (+37.9%) 2018å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 14,052,959,916 (+11.8%)
Estimated 2018: US$ 14,052,959,916 (+11.8%) 2017å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 12,568,733,177 (-4.12%)
Estimated 2017: US$ 12,568,733,177 (-4.12%) 2016å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 13,087,053,000 (+8.79%)
Estimated 2016: US$ 13,087,053,000 (+8.79%) 2015å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 12,029,504,000 (-9.30%)
Estimated 2015: US$ 12,029,504,000 (-9.30%) 2014å¹´æ??¥ä?å¹´ï?US$ 13,273,703,000 (+30.10%)
Estimated 2014: US$ 13,273,703,00 (+30.10%)
41

