Page 7 - 2023 White Paper on the Business Environment in China
P. 7
t III Regional Overview 352 第三部分 区域概况 353
* Part III Courtesy of EY 354 *该部分由安永提供 355
360 361
3.1 Economic Overwiew in South China 380 3.1 华南地区经济概况 381
3.2 Guangdong 392 3.2 广东 393
3.3 Fujian 406 3.3 福建 407
3.4 Guangxi 416 3.4 广西 417
3.5 Hainan 426 3.5 海南 427
3.6 HongKong 3.6 香港
3.7 Macao 3.7 澳门
Part IV Results of 2023 State of 432 第四部分 2023年经济情况问卷调查结果 433
Business Study
434 4.1 受访企业组成 434
4.1 Demographics 441 4.2 收入与利润 441
4.2 Revenue and Profitability 452 4.3 再投资趋势 452
4.3 Reinvestment Trends 468 4.4 营商环境 468
4.4 Business and Operational
475 4.5 中美双边关系 475
Environment
4.5 US-China Bilateral Relations
* Part III Courtesy of EY 354 *该部分由安永提供 355
360 361
3.1 Economic Overwiew in South China 380 3.1 华南地区经济概况 381
3.2 Guangdong 392 3.2 广东 393
3.3 Fujian 406 3.3 福建 407
3.4 Guangxi 416 3.4 广西 417
3.5 Hainan 426 3.5 海南 427
3.6 HongKong 3.6 香港
3.7 Macao 3.7 澳门
Part IV Results of 2023 State of 432 第四部分 2023年经济情况问卷调查结果 433
Business Study
434 4.1 受访企业组成 434
4.1 Demographics 441 4.2 收入与利润 441
4.2 Revenue and Profitability 452 4.3 再投资趋势 452
4.3 Reinvestment Trends 468 4.4 营商环境 468
4.4 Business and Operational
475 4.5 中美双边关系 475
Environment
4.5 US-China Bilateral Relations