Page 6 - 2023 White Paper on the Business Environment in China
P. 6
tents
目录
President’s Message 8 会长致辞 11
Part I Commentary 14 第一部分 评论 15
1.1 COVID-19 Pandemic: The Path to Normalcy 16 1.1 新冠疫情:走向常态化 17
1.2 The On-going China-US Trade Conflict 34 1.2 持续不断的中美贸易冲突 35
1.3 ESG development and prospects of key 52 1.3 粤港澳大湾区ESG发展和焦点行业动向 53
industries in the Guangdong-Hong *1.3节由安永提供
Kong-Macau Greater Bay Area
* Section 1.3 Courtesy of EY
1.4 Development of China’s 80 1.4 2022年中国知识产权发展情况 81
Intellectual Property in 2022 *1.4节由安与恩事务所提供
* Section 1.4 Courtesy of Anderson & Anderson LLP
Part II Industry Overviews 114 第二部分 行业概况 115
2.1 Agriculture 116 2.1 农业 117
2.2 Animals and Related Products 132 2.2 动物及相关产品 133
2.3 Automotive Industry 144 2.3 汽车行业 145
2.4 Machinery and Semiconductors 154 2.4 机械和半导体 155
2.5 Construction and Real Estate 168 2.5 建筑和房地产 169
2.6 Resources and Industrial Materials 180 2.6 资源及工业原料 181
2.7 Electricity Generation 194 2.7 电力生产 195
2.8 Logistics 216 2.8 物流 217
2.9 Travel and Tourism 230 2.9 旅行和旅游业 231
2.10 Merchandising 240 2.10 销售 241
2.11 Consumer Goods 250 2.11 消费品 251
2.12 Food Services 266 2.12 餐饮服务业 267
2.13 Culture, Sports, and Entertainment 276 2.13 文化、体育和娱乐 277
2.14 Healthcare 288 2.14 医疗保健行业 289
2.15 Education Industry 300 2.15 教育产业 301
2.16 Financial Sector 318 2.16 金融业 319
2.17 Information and Communication 336 2.17 信息通讯技术业 337
Technology Industry
List of Abbreviations and Acronyms 350 * 第一部分及第二部分由广州博朗翻译服务有限公司提供翻译
in Part I and Part II
目录
President’s Message 8 会长致辞 11
Part I Commentary 14 第一部分 评论 15
1.1 COVID-19 Pandemic: The Path to Normalcy 16 1.1 新冠疫情:走向常态化 17
1.2 The On-going China-US Trade Conflict 34 1.2 持续不断的中美贸易冲突 35
1.3 ESG development and prospects of key 52 1.3 粤港澳大湾区ESG发展和焦点行业动向 53
industries in the Guangdong-Hong *1.3节由安永提供
Kong-Macau Greater Bay Area
* Section 1.3 Courtesy of EY
1.4 Development of China’s 80 1.4 2022年中国知识产权发展情况 81
Intellectual Property in 2022 *1.4节由安与恩事务所提供
* Section 1.4 Courtesy of Anderson & Anderson LLP
Part II Industry Overviews 114 第二部分 行业概况 115
2.1 Agriculture 116 2.1 农业 117
2.2 Animals and Related Products 132 2.2 动物及相关产品 133
2.3 Automotive Industry 144 2.3 汽车行业 145
2.4 Machinery and Semiconductors 154 2.4 机械和半导体 155
2.5 Construction and Real Estate 168 2.5 建筑和房地产 169
2.6 Resources and Industrial Materials 180 2.6 资源及工业原料 181
2.7 Electricity Generation 194 2.7 电力生产 195
2.8 Logistics 216 2.8 物流 217
2.9 Travel and Tourism 230 2.9 旅行和旅游业 231
2.10 Merchandising 240 2.10 销售 241
2.11 Consumer Goods 250 2.11 消费品 251
2.12 Food Services 266 2.12 餐饮服务业 267
2.13 Culture, Sports, and Entertainment 276 2.13 文化、体育和娱乐 277
2.14 Healthcare 288 2.14 医疗保健行业 289
2.15 Education Industry 300 2.15 教育产业 301
2.16 Financial Sector 318 2.16 金融业 319
2.17 Information and Communication 336 2.17 信息通讯技术业 337
Technology Industry
List of Abbreviations and Acronyms 350 * 第一部分及第二部分由广州博朗翻译服务有限公司提供翻译
in Part I and Part II